KUNCI JAWAB UJIAB NASIONAL 2010/ 2011
Prakiraan Jawaban soal Ujian Nasional 2010/ 2011
12 25 39 jwb 46 54 jwb
1 26 50 C 1 2 D
2 30 2 B 2 6 C
3 28 9 E 3 3 A
4 11 11 B 4 48 B
5 5 5 E 5 5 E
6 17 49 E 6 38 E
7 4 6 D 7 20 D
8 2 20 C 8 37 D
9 29 10 A 9 44 B
10 20 38 D 10 17 E
11 7 25 C 11 16 E
12 27 29 B 12 8 D
13 34 40 D 13 21 A
14 14 14 A 14 14 A
15 41 15 A 15 29 B
16 9 4 B 16 50 B
17 24 36 A 17 49 D
18 18 18 A 18 18 A
19 16 21 B 19 43 D
20 36 33 C 20 15 C
21 6 19 C 21 33 B
22 10 32 E 22 11 A
23 23 23 B 23 23 B
24 13 48 E 24 12 D
25 1 3 C 25 1 C
26 3 16 B 26 26 C
27 39 35 B 27 19 B
28 21 22 E 28 45 B
29 45 44 D 29 46 E
30 38 41 B 30 41 E
31 25 11 B 31 22 A
32 19 13 A 32 32 D
33 37 37 A 33 25 B
34 46 42 A 34 13 D
35 27 32 B 35 9 E
36 50 43 A 36 30 A
37 22 17 D 37 10 C
38 40 28 B 38 35 C
39 44 34 D 39 34 C
40 12 24 C 40 24 B
41 8 17 A 41 27 E
42 15 8 B 42 7 C
43 33 26 C 43 36 C
44 43 35 E 44 31 A
45 31 12 B 45 4 C
46 48 31 C 46 39 A
47 47 47 E 47 47 E
48 42 30 E 48 42 B
49 39 46 C 49 28 B
50 49 45 C 50 40 E
Jumat, 11 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar